2EGTB-5.08
Steckbare Leiterplattenklemme

Variante auswählen
Preis und Lieferzeit anfragen.
Technische Daten
Herstellerdatenblatt| Raster | 5,08 mm |
|---|---|
| IEC-Spannung / -Strom | 320 V / 20 A |
| UL-Spannung / -Strom | 300 V / 15 A |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105 °C |
| Spannungsfestigkeitsprüfung | 1600 V AC / 1 min |
Vollständige technische Daten
| Modell | 2EGTB-5.08 |
|---|---|
| Raster | 5,08 mm |
| Bemessungsspannung UL | 300 V |
| Bemessungsstrom UL | 15 A |
| Bemessungsspannung IEC | 320 V |
| Bemessungsstrom IEC | 20 A |
| Spannungsfestigkeitsprüfung | 1600 V AC / 1 min |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105 °C |
| Kontaktbeschichtung | Zinn |
Geprüft: 07.11.2026
Die Tabelle enthält die abgelesenen Werte. Weitere Maße, Ausführungen und Bedingungen stehen in der Herstellerzeichnung.
Nicht eindeutig lesbare Angaben fehlen in der Tabelle.
Produktvergleich und Alternativen
Geben Sie eine Artikelnummer ein, um die Liste einzugrenzen. Vergleichen Sie die Daten und Unterschiede beim jeweiligen Ergebnis.
Vergleiche: 4
| Hersteller | Vergleichsprodukt | Golten-Produkt | Aktion |
|---|---|---|---|
DEGSON | 2EDGB-5.082EDGB-5.08-04PSerienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
Die Quelldaten enthalten Widersprüche oder Lücken. Aktuelles PDF und folgende Hinweise prüfen; Werte aus einer widersprüchlichen Tabelle gelten nicht als bestätigte Bemessungswerte. VergleichsgrundlageVorschlag zum Serienvergleich: 2EDGB-5.08 und 2EGTB-5.08, steckbarer Leiterplattenanschluss und Raster 5.08 mm. DEGSON nennt IEC 320 V / 20 A. Die Golten-Bauform ist auf Seite 010 des bereitgestellten Katalogs dokumentiert. Direkte Austauschbarkeit ist nicht bestätigt. Unterschiede und PrüfungsumfangVollständige Zeichnungen, Umriss, Ausrichtung, Polzahl und Kontaktprofil vergleichen und ein Muster im vorhandenen Verbinder prüfen. IEC-Werte nur bei gleicher Überspannungskategorie und gleichem Verschmutzungsgrad vergleichen; der Golten-Katalog trennt diese nicht eindeutig. Eine genannte DEGSON-Artikelnummer ist eine Referenzausführung und keine automatisch zugeordnete Golten-Polzahl. DEGSON beschreibt die Pinanordnung als zweireihig, nennt jedoch eine Reihe. Das Layout anhand der Zeichnung der genauen Ausführung klären; den Footprint nicht aus dem Text ableiten. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite5.08 mm5,08 mmIEC-Spannung320 V IEC320 V (IEC) / 300 V (UL)IEC-Strom20 A IEC20 A (IEC) / 15 A (UL)Flexibler Leiter—— „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-19 | |||
DORABO | DB2EB-5.08Serienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
Die Quelldaten enthalten Widersprüche oder Lücken. Aktuelles PDF und folgende Hinweise prüfen; Werte aus einer widersprüchlichen Tabelle gelten nicht als bestätigte Bemessungswerte. VergleichsgrundlageFamilienvorschlag: DB2EB-5.08 → 2EGTB-5.08. In der Dokumentation von DORABO wurden Bezeichnung, 5.08 mm Raster und Steckverbinderfamilie geprüft. Keine 1:1-Freigabe. Hersteller IEC III/2: 320 V, 12 A; Golten-Katalog: 320 V, 20 A (Golten-Überspannungskategorie nicht angegeben). Unterschiede und PrüfungsumfangBeide Zeichnungen vergleichen: Polzahl und Anordnung, Anschlussrichtung, Höhe, Leiterplattenbohrungen, Kodierung, Flansche und Befestigung. Die Steckkompatibilität verschiedener Hersteller ist ungeprüft. Strom, Spannung, Leiterquerschnitt, IEC-Kategorie und Zulassungen der konkreten Variante prüfen. HINWEIS: Stromwerte unterscheiden sich oder die Herstellerseite enthält widersprüchliche Daten; Datenblatt und Einsatzbedingungen prüfen. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite5.08 mm5,08 mmIEC-Spannung320 V IEC III/2320 V (IEC) / 300 V (UL)IEC-Strom12 A IEC III/220 A (IEC) / 15 A (UL)Flexibler Leiter/ AWG— „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-20 | |||
KEFA | KF2EDGB-5.08Serienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
VergleichsgrundlageFamilienvorschlag: KF2EDGB-5.08 → 2EGTB-5.08. In der Dokumentation von KEFA wurden Bezeichnung, 5.08 mm Raster und Steckverbinderfamilie geprüft. Keine 1:1-Freigabe. Die Herstellerseite bestätigt Symbol und Raster; elektrische Werte sind anhand des Datenblatts zu prüfen. Unterschiede und PrüfungsumfangBeide Zeichnungen vergleichen: Polzahl und Anordnung, Anschlussrichtung, Höhe, Leiterplattenbohrungen, Kodierung, Flansche und Befestigung. Die Steckkompatibilität verschiedener Hersteller ist ungeprüft. Strom, Spannung, Leiterquerschnitt, IEC-Kategorie und Zulassungen der konkreten Variante prüfen. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite5.08 mm5,08 mm „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-20 | |||
Wanjie | WJ2EDGB-5.08Serienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
Die Quelldaten enthalten Widersprüche oder Lücken. Aktuelles PDF und folgende Hinweise prüfen; Werte aus einer widersprüchlichen Tabelle gelten nicht als bestätigte Bemessungswerte. VergleichsgrundlageFamilienvorschlag: WJ2EDGB-5.08 → 2EGTB-5.08. In der Dokumentation von Wanjie wurden Bezeichnung, 5.08 mm Raster und Steckverbinderfamilie geprüft. Keine 1:1-Freigabe. Hersteller IEC III/2: 320 V, 12 A; Golten-Katalog: 320 V, 20 A (Golten-Überspannungskategorie nicht angegeben). Unterschiede und PrüfungsumfangBeide Zeichnungen vergleichen: Polzahl und Anordnung, Anschlussrichtung, Höhe, Leiterplattenbohrungen, Kodierung, Flansche und Befestigung. Die Steckkompatibilität verschiedener Hersteller ist ungeprüft. Strom, Spannung, Leiterquerschnitt, IEC-Kategorie und Zulassungen der konkreten Variante prüfen. HINWEIS: Stromwerte unterscheiden sich oder die Herstellerseite enthält widersprüchliche Daten; Datenblatt und Einsatzbedingungen prüfen. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite5.08 mm5,08 mmIEC-Spannung320 V IEC III/2320 V (IEC) / 300 V (UL)IEC-Strom12 A IEC III/220 A (IEC) / 15 A (UL)Flexibler Leiter- AWG— „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-20 | |||
Diese Artikelbezeichnung ist noch nicht in der recherchierten Datenbank enthalten.
Senden Sie uns Artikelbezeichnung oder Datenblatt. Wir prüfen mögliche Alternativen.
Auswahl anfragen →Gleiches Rastermaß und gleiche Bemessungswerte bestätigen keine vollständige Austauschbarkeit. Prüfen Sie Abmessungen, Montage, Leiter und Einsatzbedingungen. Bei steckbaren Verbindern ist auch die Paarung zu prüfen.
Was prüfen wir?
Raster und AbmessungenLeiterplatten- / HutschienenmontageElektrische BemessungswerteLeiterquerschnitteNamen und Artikelbezeichnungen anderer Hersteller dienen der Identifikation der Vergleichsprodukte. Sie bedeuten keine Verbindung oder Autorisierung durch diese Hersteller.
2EGTB-5.08 — Steckbare Leiterplattenklemme. Raster: 5,08 mm. Bemessungsspannung IEC: 320 V. Bemessungsstrom IEC: 20 A. Herstellerzeichnung ansehen und Angebot anfragen.
2EGTB-5.08 — Steckbare Leiterplattenklemme. Herstellerzeichnung ansehen und Angebot anfragen.
Zusätzliche Herstellerbeschreibung (EN)
Pluggable design:Separate plug & socket, quick wiring and disassembly, convenient for PCB testing and maintenance.
Screw clamping connection:Strong wire gripping force, prevents loose contact under vibration.
Aus derselben Kategorie
Alle Produkte anzeigen →
GTPS4-7.5(01)
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS4-7.5(02)
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS10
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS10-10
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Beschreiben Sie Ihre Anwendung. Wir helfen bei der Auswahl des passenden Produkts.
