15EGTKM-3.81
Steckbare Leiterplattenklemme

Variante auswählen
Preis und Lieferzeit anfragen.
Technische Daten
Herstellerdatenblatt| Polzahl | 2–24 |
|---|---|
| IEC-Spannung / -Strom | 250 V / 7 A |
| UL-Spannung / -Strom | 300 V / 8 A |
| Abisolierlänge | 6–7 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105 °C |
| Spannungsfestigkeitsprüfung | 1600 V AC / 1 min |
Vollständige technische Daten
| Modell | 15EGTKM-3.81 |
|---|---|
| Polzahl | 2–24 |
| Bemessungsspannung UL | 300 V |
| Bemessungsstrom UL | 8 A |
| Bemessungsspannung IEC | 250 V |
| Bemessungsstrom IEC | 7 A |
| Abisolierlänge | 6–7 mm |
| Spannungsfestigkeitsprüfung | 1600 V AC / 1 min |
| Betriebstemperatur | -40 bis +105 °C |
Geprüft am 13.11.2026
Produktvergleich und Alternativen
Geben Sie eine Artikelnummer ein, um die Liste einzugrenzen. Vergleichen Sie die Daten und Unterschiede beim jeweiligen Ergebnis.
Vergleiche: 2
| Hersteller | Vergleichsprodukt | Golten-Produkt | Aktion |
|---|---|---|---|
DORABO | DB2EKM-3.81Serienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
Die Quelldaten enthalten Widersprüche oder Lücken. Aktuelles PDF und folgende Hinweise prüfen; Werte aus einer widersprüchlichen Tabelle gelten nicht als bestätigte Bemessungswerte. VergleichsgrundlageDie Golten-Daten stammen aus der individuellen Herstellerzeichnung. Unterschiede und PrüfungsumfangVor der Auswahl Ausführung, Maße, Bemessungsdaten und Steckkompatibilität prüfen. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite3.81 mm—IEC-Spannung160 V IEC III/2250 V (IEC) / 300 V (UL)IEC-Strom7 A IEC III/27 A (IEC) / 8 A (UL)Flexibler Leiter28~16 AWG— „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-20 | |||
KEFA | KF2EDGKM-3.81Serienvergleich; vollständige Variante und Polzahl gesondert auswählen. | ||
Die Quelldaten enthalten Widersprüche oder Lücken. Aktuelles PDF und folgende Hinweise prüfen; Werte aus einer widersprüchlichen Tabelle gelten nicht als bestätigte Bemessungswerte. VergleichsgrundlageDie Golten-Daten stammen aus der individuellen Herstellerzeichnung. Unterschiede und PrüfungsumfangVor der Auswahl Ausführung, Maße, Bemessungsdaten und Steckkompatibilität prüfen. VergleichsgrundlageVergleichsproduktGolten-ProduktRaster / Breite3.81 mm— „—“ bedeutet, dass eindeutige Daten fehlen. Werte nach gleicher Norm, Überspannungskategorie und gleichen Betriebsbedingungen vergleichen; IEC- und UL-Ströme sind nicht austauschbar. Recherchestand: 2026-10-20 | |||
Diese Artikelbezeichnung ist noch nicht in der recherchierten Datenbank enthalten.
Senden Sie uns Artikelbezeichnung oder Datenblatt. Wir prüfen mögliche Alternativen.
Auswahl anfragen →Gleiches Rastermaß und gleiche Bemessungswerte bestätigen keine vollständige Austauschbarkeit. Prüfen Sie Abmessungen, Montage, Leiter und Einsatzbedingungen. Bei steckbaren Verbindern ist auch die Paarung zu prüfen.
Was prüfen wir?
Raster und AbmessungenLeiterplatten- / HutschienenmontageElektrische BemessungswerteLeiterquerschnitteNamen und Artikelbezeichnungen anderer Hersteller dienen der Identifikation der Vergleichsprodukte. Sie bedeuten keine Verbindung oder Autorisierung durch diese Hersteller.
15EGTKM-3.81 — Steckbare Leiterplattenklemme. Bemessungsspannung IEC: 250 V. Bemessungsstrom IEC: 7 A. Bemessungsspannung UL: 300 V. Herstellerzeichnung ansehen und Angebot anfragen.
15EGTKM-3.81 — Steckbare Leiterplattenklemme. Technische Daten und Verfügbarkeit anfragen.
Zusätzliche Herstellerbeschreibung (EN)
Pluggable design:Separate plug & socket, quick wiring and disassembly, convenient for PCB testing and maintenance.
Screw clamping connection:Strong wire gripping force, prevents loose contact under vibration.
Aus derselben Kategorie
Alle Produkte anzeigen →
GTPS4-7.5(01)
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS4-7.5(02)
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS10
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
GTPS10-10
Leiterplatten-Schraubklemmen
Produkt ansehen→
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Beschreiben Sie Ihre Anwendung. Wir helfen bei der Auswahl des passenden Produkts.
